Current weather of all cities having international airports in Pakistan at one page. Check live flight tracking from official airport websites.
Humidity | 66% |
---|---|
Visibility | 2500 Meters |
Wind Speed | 0 KM/h |
Clouds | 40% |
Sunrise | 07:02 AM |
Sunset | 05:20 PM |
Flight Status | Track Live |
Humidity | 20% |
---|---|
Visibility | 10000 Meters |
Wind Speed | 2 KM/h |
Clouds | 100% |
Sunrise | 07:12 AM |
Sunset | 05:20 PM |
Flight Status | Track Live |
Humidity | 44% |
---|---|
Visibility | 2000 Meters |
Wind Speed | 7 KM/h |
Clouds | 0% |
Sunrise | 07:18 AM |
Sunset | 06:02 PM |
Flight Status | Track Live |
Humidity | 24% |
---|---|
Visibility | 10000 Meters |
Wind Speed | 8 KM/h |
Clouds | 99% |
Sunrise | 07:07 AM |
Sunset | 05:25 PM |
Flight Status | Track Live |
Humidity | 87% |
---|---|
Visibility | 1500 Meters |
Wind Speed | 0 KM/h |
Clouds | 40% |
Sunrise | 07:03 AM |
Sunset | 05:17 PM |
Flight Status | Track Live |
Humidity | 40% |
---|---|
Visibility | 2500 Meters |
Wind Speed | 0 KM/h |
Clouds | 75% |
Sunrise | 07:19 AM |
Sunset | 05:25 PM |
Flight Status | Track Live |
Humidity | 100% |
---|---|
Visibility | 10 Meters |
Wind Speed | 0 KM/h |
Clouds | 100% |
Sunrise | 07:11 AM |
Sunset | 05:34 PM |
Flight Status | Track Live |
You will be redirected to official website for live flight tracking.